Census 2001

STATE DISTRICT SUB-DISTT TOWN_VILL WARD EB LEVEL NAME Block TRU No_HH TOT_P TOT_M TOT_F P_06 M_06 F_06 scst scstP
09 21 0000 00000000 0 0 DISTRICT Pilibhit Total 254070 1645183 876368 768815 324528 167299 157229 252288 15.33
09 21 0000 00000000 0 0 DISTRICT Pilibhit Rural 208647 1350959 720322 630637 278838 143510 135328 228827 16.94
09 21 0000 00000000 0 0 DISTRICT Pilibhit Urban 45423 294224 156046 138178 45690 23789 21901 23461 7.97
09 21 0001 00000000 0 0 TEHSIL Pilibhit  Total 107232 686997 363748 323249 131170 67917 63253 89011 12.96
09 21 0001 00000000 0 0 TEHSIL Pilibhit  Rural 80842 524059 277491 246568 108012 55708 52304 76123 14.53
09 21 0001 00000000 0 0 TEHSIL Pilibhit  Urban 26390 162938 86257 76681 23158 12209 10949 12888 7.91
00000000 0 0 BLOCK Amaria Amaria Rural 31560 211325 111541 99784 42219 21796 20423 24058 11.38
09 21 0001 02399700 0 0 VILLAGE Bagnera Bagneri Amaria Rural 318 2064 1074 990 450 215 235 656 31.78
09 21 0001 02399800 0 0 VILLAGE Phulaiya Amaria Rural 152 1142 608 534 264 131 133 272 23.82
09 21 0001 02399900 0 0 VILLAGE Bilhara Mafi Amaria Rural 19 135 70 65 12 10 2 0 0.00
09 21 0001 02400000 0 0 VILLAGE Balpur Mafi Amaria Rural 69 423 219 204 53 29 24 56 13.24
09 21 0001 02400100 0 0 VILLAGE Jamgahan Amaria Rural 49 311 173 138 41 26 15 17 5.47
09 21 0001 02400200 0 0 VILLAGE Faridpur Hasan Amaria Rural 45 266 136 130 54 28 26 4 1.50
09 21 0001 02400300 0 0 VILLAGE Udara Amaria Rural 69 471 266 205 81 46 35 57 12.10
09 21 0001 02400400 0 0 VILLAGE Barhaini Amaria Rural 115 774 426 348 99 58 41 77 9.95
09 21 0001 02400500 0 0 VILLAGE Bhadsara Amaria Rural 57 362 199 163 49 27 22 34 9.39
09 21 0001 02400600 0 0 VILLAGE Pandara Kishandas Amaria Rural 22 137 73 64 27 17 10 0 0.00
09 21 0001 02400700 0 0 VILLAGE Pandara Ramdas Amaria Rural 35 221 121 100 27 18 9 5 2.26
09 21 0001 02400800 0 0 VILLAGE Kesarpur Amaria Rural 33 236 118 118 42 22 20 6 2.54
09 21 0001 02400900 0 0 VILLAGE Balliya Amaria Rural 114 832 465 367 172 98 74 17 2.04
09 21 0001 02401000 0 0 VILLAGE Mudlia Gausu Amaria Rural 306 1911 1031 880 429 218 211 88 4.60
09 21 0001 02401100 0 0 VILLAGE Banskhera Amaria Rural 357 2506 1272 1234 529 265 264 617 24.62
09 21 0001 02401200 0 0 VILLAGE Nisawa Nisaiya Amaria Rural 204 1338 684 654 298 135 163 198 14.80
09 21 0001 02401300 0 0 VILLAGE Bakhshpur Amaria Rural 97 706 381 325 118 58 60 141 19.97
09 21 0001 02401400 0 0 VILLAGE Hetam Dandi Amaria Rural 39 220 112 108 20 9 11 0 0.00
09 21 0001 02401500 0 0 VILLAGE Katmati Amaria Rural 34 176 88 88 19 7 12 4 2.27
09 21 0001 02401600 0 0 VILLAGE Dabka Amaria Rural 60 421 223 198 72 48 24 17 4.04
09 21 0001 02401700 0 0 VILLAGE Sirsa Amaria Rural 243 1560 824 736 330 186 144 574 36.79
09 21 0001 02401800 0 0 VILLAGE Barhepura Amaria Rural 166 1004 540 464 183 98 85 43 4.28
09 21 0001 02401900 0 0 VILLAGE Bhaisaha Amaria Rural 80 559 285 274 85 49 36 71 12.70
09 21 0001 02402000 0 0 VILLAGE Chithiya Bhaisaha Amaria Rural 210 1289 678 611 212 107 105 225 17.46
09 21 0001 02402100 0 0 VILLAGE Mudalia Ilahi Baksh Amaria Rural 77 534 292 242 79 43 36 132 24.72
09 21 0001 02402200 0 0 VILLAGE Hardaspur Amaria Rural 147 996 520 476 146 89 57 26 2.61
09 21 0001 02402300 0 0 VILLAGE Keulara Amaria Rural 130 739 393 346 119 72 47 130 17.59
09 21 0001 02402400 0 0 VILLAGE Belapokhra Amaria Rural 22 112 67 45 12 7 5 0 0.00
09 21 0001 02402500 0 0 VILLAGE Bhara Pachpera Amaria Rural 74 484 266 218 87 49 38 0 0.00
09 21 0001 02402600 0 0 VILLAGE Pandri Katala Amaria Rural 25 174 96 78 24 8 16 8 4.60
09 21 0001 02402700 0 0 VILLAGE Kataia Pandari Amaria Rural 26 162 97 65 14 7 7 0 0.00
09 21 0001 02402800 0 0 VILLAGE Bhura Amaria Rural 288 1977 1029 948 389 194 195 325 16.44
09 21 0001 02402900 0 0 VILLAGE Mohanpur Amaria Rural 26 143 79 64 19 11 8 0 0.00
09 21 0001 02403000 0 0 VILLAGE Musakoni Amaria Rural 46 369 202 167 47 25 22 41 11.11
09 21 0001 02403100 0 0 VILLAGE Saddarpur Amaria Rural 133 836 444 392 136 81 55 11 1.32
09 21 0001 02403200 0 0 VILLAGE Bhagawatipur Dhura Amaria Rural 87 662 351 311 171 93 78 33 4.98
09 21 0001 02403300 0 0 VILLAGE Katmata Amaria Rural 84 409 217 192 48 28 20 27 6.60
09 21 0001 02403400 0 0 VILLAGE Haidarabad Amaria Rural 121 764 398 366 180 93 87 29 3.80
09 21 0001 02403500 0 0 VILLAGE Jithania Amaria Rural 417 2603 1377 1226 622 315 307 582 22.36
09 21 0001 02403600 0 0 VILLAGE Deorania Amaria Rural 368 2753 1423 1330 538 249 289 90 3.27
09 21 0001 02403700 0 0 VILLAGE Kaimor Amaria Rural 348 2371 1259 1112 467 242 225 139 5.86
09 21 0001 02403800 0 0 VILLAGE Diyoni Amaria Rural 16 85 52 33 8 4 4 6 7.06
09 21 0001 02403900 0 0 VILLAGE Bishanpur Mustaqil Amaria Rural 17 87 49 38 13 9 4 0 0.00
09 21 0001 02404000 0 0 VILLAGE Fardia Amaria Rural 148 1088 575 513 217 108 109 14 1.29
09 21 0001 02404100 0 0 VILLAGE Navadia Jithnia Amaria Rural 18 103 59 44 14 9 5 0 0.00
09 21 0001 02404200 0 0 VILLAGE Har Raipur Amaria Rural 517 3882 2043 1839 732 380 352 104 2.68
09 21 0001 02404300 0 0 VILLAGE Tar Kunia Nasir Amaria Rural 139 981 536 445 177 87 90 14 1.43
09 21 0001 02404400 0 0 VILLAGE Rasula Amaria Rural 43 228 116 112 35 18 17 25 10.96
09 21 0001 02404500 0 0 VILLAGE Khali Nabada Mustqil Amaria Rural 11 91 44 47 9 7 2 23 25.27
09 21 0001 02404600 0 0 VILLAGE Bishanpur Ehatmali Amaria Rural 3 15 9 6 0 0 0 0 0.00
09 21 0001 02404700 0 0 VILLAGE Surajpur Ehatmali Amaria Rural 40 260 133 127 36 15 21 18 6.92
09 21 0001 02404800 0 0 VILLAGE Majhara Amaria Rural 52 296 148 148 47 32 15 0 0.00
09 21 0001 02404900 0 0 VILLAGE Surajpur (Mustqil) Amaria Rural 159 1226 652 574 253 128 125 148 12.07
09 21 0001 02405000 0 0 VILLAGE Khali Navada (Mustqil) Amaria Rural 3 11 8 3 2 2 0 0 0.00
09 21 0001 02405100 0 0 VILLAGE Turkpur Urf Barhwar(Mustqil) Amaria Rural 53 382 197 185 65 33 32 0 0.00
09 21 0001 02405200 0 0 VILLAGE Turkpur Urf Barhwar (Ehatmali) Amaria Rural 158 1277 677 600 225 121 104 69 5.40
09 21 0001 02405300 0 0 VILLAGE Bhagtania Amaria Rural 19 107 57 50 15 9 6 0 0.00
09 21 0001 02405400 0 0 VILLAGE Bhindara Amaria Rural 240 1603 799 804 316 153 163 292 18.22
09 21 0001 02405600 0 0 VILLAGE Pakaria Vijaypur Amaria Rural 86 454 259 195 68 48 20 49 10.79
09 21 0001 02405700 0 0 VILLAGE Gidhaur Amaria Rural 254 1624 861 763 321 168 153 397 24.45
09 21 0001 02405800 0 0 VILLAGE Fulaiya Amaria Rural 23 132 76 56 18 11 7 3 2.27
09 21 0001 02405900 0 0 VILLAGE Gagnapur Amaria Rural 8 46 24 22 3 1 2 0 0.00
09 21 0001 02406000 0 0 VILLAGE Khirka Amaria Rural 30 176 94 82 18 11 7 0 0.00
09 21 0001 02406100 0 0 VILLAGE Bahruwa Amaria Rural 412 2561 1336 1225 510 252 258 1065 41.59
09 21 0001 02406200 0 0 VILLAGE Tondarpur (Mustqil) Amaria Rural 270 1841 971 870 414 220 194 341 18.52
09 21 0001 02406300 0 0 VILLAGE Tondarpur (Ehatmali) Amaria Rural 453 2501 1370 1131 501 291 210 731 29.23
09 21 0001 02406400 0 0 VILLAGE Majhganwa Amaria Rural 9 56 31 25 13 7 6 0 0.00
09 21 0001 02406500 0 0 VILLAGE Majhganwa(Mustaqil) Amaria Rural 7 48 24 24 5 2 3 0 0.00
09 21 0001 02406600 0 0 VILLAGE Lalpuria Baurakh Amaria Rural 27 198 91 107 13 5 8 0 0.00
09 21 0001 02406700 0 0 VILLAGE Alampur Amaria Rural 16 107 52 55 19 10 9 0 0.00
09 21 0001 02406800 0 0 VILLAGE Ulkari Dhakia Amaria Rural 212 1229 644 585 241 131 110 329 26.77
09 21 0001 02406900 0 0 VILLAGE Aidwara Amaria Rural 118 621 330 291 133 69 64 146 23.51
09 21 0001 02407000 0 0 VILLAGE Tanda Bijaisi Sahrai Amaria Rural 312 1869 992 877 343 205 138 13 0.70
09 21 0001 02407100 0 0 VILLAGE Bharatpur Amaria Rural 363 2274 1200 1074 444 221 223 0 0.00
09 21 0001 02407200 0 0 VILLAGE Bela Pokhra Amaria Rural 8 70 37 33 13 8 5 0 0.00
09 21 0001 02407300 0 0 VILLAGE Gularia Bithra Amaria Rural 66 434 219 215 65 35 30 7 1.61
09 21 0001 02407400 0 0 VILLAGE Tanda Bijaisi(Mustqil) Amaria Rural 33 165 94 71 14 8 6 5 3.03
09 21 0001 02407500 0 0 VILLAGE Biharipur Amaria Rural 14 87 43 44 7 3 4 0 0.00
09 21 0001 02407600 0 0 VILLAGE Rampur Baurakh Amaria Rural 24 151 69 82 22 12 10 0 0.00
09 21 0001 02407700 0 0 VILLAGE Baurakh Amaria Rural 15 102 56 46 20 12 8 17 16.67
09 21 0001 02407800 0 0 VILLAGE Araji Baurakh Amaria Rural 56 384 213 171 82 54 28 44 11.46
09 21 0001 02407900 0 0 VILLAGE Araji Din Nagar Amaria Rural 66 386 190 196 88 36 52 210 54.40
09 21 0001 02408000 0 0 VILLAGE Din Nagar Amaria Rural 56 353 189 164 62 32 30 69 19.55
09 21 0001 02408100 0 0 VILLAGE Rafiapur Amaria Rural 194 1155 623 532 236 131 105 123 10.65
09 21 0001 02408200 0 0 VILLAGE Mahchandi Amaria Rural 193 1255 662 593 252 121 131 170 13.55
09 21 0001 02408300 0 0 VILLAGE Niwar Aithpur (Mustqil) Amaria Rural 169 1112 617 495 218 125 93 30 2.70
09 21 0001 02408500 0 0 VILLAGE Nihalpur (Mustqil) Amaria Rural 2 13 7 6 2 1 1 0 0.00
09 21 0001 02408600 0 0 VILLAGE Nihalpur (Ehatmali) Amaria Rural 1 3 2 1 0 0 0 0 0.00
09 21 0001 02408700 0 0 VILLAGE Banjaria Kallu Amaria Rural 4 33 20 13 4 3 1 0 0.00
09 21 0001 02408800 0 0 VILLAGE Bahadurganj Amaria Rural 121 780 429 351 182 107 75 199 25.51
09 21 0001 02408900 0 0 VILLAGE Jatpura Amaria Rural 196 1455 779 676 320 159 161 226 15.53
09 21 0001 02409000 0 0 VILLAGE Hasan Nagar Amaria Rural 132 898 456 442 207 91 116 223 24.83
09 21 0001 02409200 0 0 VILLAGE Chahlora Amaria Rural 128 794 422 372 179 98 81 195 24.56
09 21 0001 02409300 0 0 VILLAGE Kaima Amaria Rural 97 535 289 246 106 48 58 342 63.93
09 21 0001 02409400 0 0 VILLAGE Dandia Amaria Rural 124 838 467 371 154 81 73 76 9.07
09 21 0001 02409500 0 0 VILLAGE Maheshpur Amaria Rural 64 332 181 151 67 39 28 33 9.94
09 21 0001 02409600 0 0 VILLAGE Hashampur Amaria Rural 95 634 339 295 141 79 62 165 26.03
09 21 0001 02409800 0 0 VILLAGE Belabhaur Mustqil Amaria Rural 9 41 26 15 2 1 1 19 46.34
09 21 0001 02409900 0 0 VILLAGE Uganpur Amaria Rural 258 1607 839 768 318 159 159 224 13.94
09 21 0001 02410000 0 0 VILLAGE Simria Gausu Amaria Rural 168 1064 556 508 207 94 113 222 20.86
09 21 0001 02410100 0 0 VILLAGE Gularia Dulhan Amaria Rural 145 945 515 430 167 87 80 13 1.38
09 21 0001 02410200 0 0 VILLAGE Sakhaula Amaria Rural 182 1198 637 561 269 142 127 264 22.04
09 21 0001 02410300 0 0 VILLAGE Dhankuna Amaria Rural 287 1787 974 813 414 231 183 272 15.22
09 21 0001 02410400 0 0 VILLAGE Rauhatania Amaria Rural 117 696 377 319 172 90 82 334 47.99
09 21 0001 02410500 0 0 VILLAGE Dhankuni Amaria Rural 163 1116 603 513 244 120 124 206 18.46
09 21 0001 02410600 0 0 VILLAGE Araji Dhankuni Amaria Rural 6 47 27 20 6 4 2 19 40.43
09 21 0001 02410700 0 0 VILLAGE Bhikharipur Amaria Rural 1151 8273 4348 3925 1617 862 755 224 2.71
09 21 0001 02410800 0 0 VILLAGE Bhaga Mohammadganj Mustqil Amaria Rural 168 1128 608 520 223 124 99 297 26.33
09 21 0001 02411200 0 0 VILLAGE Kurri Mustqil Amaria Rural 114 800 403 397 130 67 63 0 0.00
09 21 0001 02411300 0 0 VILLAGE Kurra Mustqil Amaria Rural 31 221 125 96 42 22 20 9 4.07
09 21 0001 02411400 0 0 VILLAGE Jangrauli Asha Amaria Rural 238 1523 756 767 293 127 166 36 2.36
09 21 0001 02411500 0 0 VILLAGE Tandola Amaria Rural 86 563 296 267 133 71 62 33 5.86
09 21 0001 02411600 0 0 VILLAGE Gopal Nagar Amaria Rural 117 758 381 377 159 74 85 155 20.45
09 21 0001 02411700 0 0 VILLAGE Gular Bojh Amaria Rural 118 773 390 383 141 73 68 213 27.55
09 21 0001 02411800 0 0 VILLAGE Harharpur Dhura Amaria Rural 97 656 373 283 112 57 55 362 55.18
09 21 0001 02412000 0 0 VILLAGE Mugla Khera Amaria Rural 322 2060 1094 966 435 225 210 432 20.97
09 21 0001 02412100 0 0 VILLAGE Tumria Amaria Rural 196 1386 726 660 283 138 145 323 23.30
09 21 0001 02412200 0 0 VILLAGE Saraini Turkunia Amaria Rural 422 2942 1517 1425 654 325 329 330 11.22
09 21 0001 02412300 0 0 VILLAGE Chathia Nyaz (Ahmad) Amaria Rural 88 548 306 242 102 63 39 0 0.00
09 21 0001 02412400 0 0 VILLAGE Amaria Amaria Rural 1108 7112 3748 3364 1450 730 720 883 12.42
09 21 0001 02412500 0 0 VILLAGE Lahaur Ganj Amaria Rural 5 34 18 16 5 3 2 0 0.00
09 21 0001 02412600 0 0 VILLAGE Bilaspur Amaria Rural 207 1231 642 589 246 122 124 108 8.77
09 21 0001 02412700 0 0 VILLAGE Udaypur Mafi Amaria Rural 635 4466 2324 2142 865 430 435 650 14.55
09 21 0001 02412800 0 0 VILLAGE Abhairajpur Urf Noorpur Amaria Rural 194 1298 722 576 259 148 111 33 2.54
09 21 0001 02412900 0 0 VILLAGE Gajraula Amaria Rural 1 5 4 1 0 0 0 0 0.00
09 21 0001 02413000 0 0 VILLAGE Jagat Ehatmali Amaria Rural 4 22 14 8 1 0 1 0 0.00
09 21 0001 02413100 0 0 VILLAGE Jagat Mustqil Amaria Rural 45 260 140 120 52 27 25 43 16.54
09 21 0001 02413200 0 0 VILLAGE Baradunwa (Ehatmali) Amaria Rural 30 163 86 77 26 14 12 4 2.45
09 21 0001 02413300 0 0 VILLAGE Baradunwa (Mustqil) Amaria Rural 367 2701 1424 1277 523 267 256 67 2.48
09 21 0001 02413400 0 0 VILLAGE Kaichu Tanda Amaria Rural 569 4224 2216 2008 838 428 410 313 7.41
09 21 0001 02413500 0 0 VILLAGE Majhalia (Mustqil) Amaria Rural 230 1316 713 603 279 145 134 84 6.38
09 21 0001 02413900 0 0 VILLAGE Pinjra Vamanpuri Amaria Rural 335 2471 1281 1190 553 262 291 296 11.98
09 21 0001 02414000 0 0 VILLAGE Nagria (Mustqil) Amaria Rural 329 2058 1106 952 381 191 190 194 9.43
09 21 0001 02414200 0 0 VILLAGE Dheram Amaria Rural 165 1109 584 525 210 120 90 65 5.86
09 21 0001 02414300 0 0 VILLAGE Dhundhari Amaria Rural 560 4151 2231 1920 876 469 407 420 10.12
09 21 0001 02414400 0 0 VILLAGE Suktia Amaria Rural 171 1253 678 575 240 136 104 183 14.60
09 21 0001 02414500 0 0 VILLAGE Kargaina Peera Amaria Rural 81 614 339 275 107 59 48 0 0.00
09 21 0001 02414600 0 0 VILLAGE Kargaina Kargaini Amaria Rural 300 1918 986 932 400 202 198 394 20.54
09 21 0001 02414700 0 0 VILLAGE Dinarpur Amaria Rural 93 614 327 287 132 74 58 65 10.59
09 21 0001 02414800 0 0 VILLAGE Pachtaur Amaria Rural 30 190 95 95 36 21 15 0 0.00
09 21 0001 02414900 0 0 VILLAGE Ghoorkoni Amaria Rural 70 456 236 220 101 48 53 0 0.00
09 21 0001 02415000 0 0 VILLAGE Harharpur Hasan Amaria Rural 139 973 527 446 227 123 104 38 3.91
09 21 0001 02415100 0 0 VILLAGE Arauli Amaria Rural 180 1274 696 578 278 154 124 87 6.83
09 21 0001 02415200 0 0 VILLAGE Imam Nagar Amaria Rural 110 717 378 339 137 69 68 53 7.39
09 21 0001 02415300 0 0 VILLAGE Chaka Amaria Rural 222 1487 794 693 318 174 144 168 11.30
09 21 0001 02415400 0 0 VILLAGE Sirsa Amaria Rural 290 1777 935 842 394 216 178 13 0.73
09 21 0001 02415500 0 0 VILLAGE Pauta Amaria Rural 121 765 393 372 167 81 86 210 27.45
09 21 0001 02415600 0 0 VILLAGE Gaibojh Amaria Rural 142 1041 530 511 159 82 77 15 1.44
09 21 0001 02415700 0 0 VILLAGE Madhaupur Amaria Rural 577 3852 1996 1856 780 397 383 529 13.73
09 21 0001 02415800 0 0 VILLAGE Sarainda Patti Amaria Rural 273 1885 979 906 327 158 169 176 9.34
09 21 0001 02415900 0 0 VILLAGE Andrayan Mustqil Amaria Rural 258 1694 883 811 397 198 199 50 2.95
09 21 0001 02416000 0 0 VILLAGE Himkarpur Amaria Rural 59 501 279 222 109 53 56 172 34.33
09 21 0001 02416200 0 0 VILLAGE Aspur Amaria Rural 136 920 468 452 219 111 108 146 15.87
09 21 0001 02416300 0 0 VILLAGE Nawada Das Amaria Rural 96 597 342 255 126 76 50 222 37.19
09 21 0001 02416400 0 0 VILLAGE Nawadia Visem Amaria Rural 74 543 278 265 105 47 58 24 4.42
09 21 0001 02416500 0 0 VILLAGE Sardar Nagar Amaria Rural 290 1833 986 847 307 155 152 153 8.35
09 21 0001 02416600 0 0 VILLAGE Bhauni Amaria Rural 414 2667 1397 1270 517 275 242 339 12.71
09 21 0001 02416700 0 0 VILLAGE Bhauna Amaria Rural 174 1246 643 603 227 116 111 222 17.82
09 21 0001 02416800 0 0 VILLAGE Hasain Nagar Amaria Rural 36 236 115 121 43 17 26 22 9.32
09 21 0001 02416900 0 0 VILLAGE Visem Amaria Rural 225 1395 740 655 272 130 142 30 2.15
09 21 0001 02417100 0 0 VILLAGE Shayampur Mustqil Amaria Rural 57 344 182 162 93 42 51 35 10.17
09 21 0001 02417200 0 0 VILLAGE Parewa Vaishya Amaria Rural 994 6669 3519 3150 1462 704 758 471 7.06
09 21 0001 02417300 0 0 VILLAGE Bhagi Dandi Amaria Rural 177 1454 784 670 314 171 143 65 4.47
09 21 0001 02417500 0 0 VILLAGE Barha Vikram Amaria Rural 202 1344 699 645 250 119 131 79 5.88
09 21 0001 02417600 0 0 VILLAGE Mudsena Madari Amaria Rural 151 1336 701 635 283 138 145 198 14.82
09 21 0001 02417700 0 0 VILLAGE Mudsena Bakshpur Amaria Rural 88 1012 541 471 267 150 117 35 3.46
09 21 0001 02417800 0 0 VILLAGE Basantpur Amaria Rural 99 945 484 461 137 65 72 3 0.32
09 21 0001 02417900 0 0 VILLAGE Samar Khera Amaria Rural 219 1403 728 675 313 163 150 151 10.76
09 21 0001 02418100 0 0 VILLAGE Amkhiriya Amaria Rural 164 1157 580 577 212 99 113 26 2.25
09 21 0001 02418200 0 0 VILLAGE Amkhera Amaria Rural 396 2651 1422 1229 523 284 239 53 2.00
09 21 0001 02418300 0 0 VILLAGE Dang Amaria Rural 390 2802 1477 1325 571 276 295 25 0.89
09 21 0001 02418400 0 0 VILLAGE Dhakia Badlu Amaria Rural 144 1068 558 510 230 131 99 46 4.31
09 21 0001 02418500 0 0 VILLAGE Sahgawan Nagria Amaria Rural 540 3637 1907 1730 691 335 356 379 10.42
09 21 0001 02418600 0 0 VILLAGE Nisra Amaria Rural 255 1735 896 839 317 156 161 47 2.71
09 21 0001 02418700 0 0 VILLAGE Khamria Dalelganj Amaria Rural 439 3109 1620 1489 733 373 360 9 0.29
09 21 0001 02418800 0 0 VILLAGE Navada Shyampur Amaria Rural 227 1490 791 699 312 175 137 133 8.93
09 21 0001 02418900 0 0 VILLAGE Barat Bojh Amaria Rural 365 2475 1294 1181 434 214 220 230 9.29
09 21 0001 02419100 0 0 VILLAGE Bagwa Amaria Rural 222 1486 754 732 295 141 154 278 18.71
09 21 0001 02419200 0 0 VILLAGE Nawada Kanja Amaria Rural 357 1903 1031 872 466 249 217 16 0.84
09 21 0001 02419300 0 0 VILLAGE Kalyanpur Chakratirth Amaria Rural 231 1464 753 711 273 135 138 177 12.09
09 21 0001 02419400 0 0 VILLAGE Suswar Mustqil Amaria Rural 290 1984 1070 914 375 205 170 223 11.24
09 21 0001 02419700 0 0 VILLAGE Pansoli Mustqil Amaria Rural 319 2076 1112 964 423 226 197 248 11.95
00000000 0 0 BLOCK Marauri    Marauri    Rural 27903 175808 92822 82986 37020 18922 18098 28613 16.28
09 21 0001 02419800 0 0 VILLAGE Simria Anoop Marauri    Rural 78 611 315 296 126 68 58 69 11.29
09 21 0001 02419900 0 0 VILLAGE Mangadpur Marauri    Rural 127 830 419 411 188 90 98 247 29.76
09 21 0001 02420000 0 0 VILLAGE Saidpur Marauri    Rural 216 1195 638 557 233 120 113 640 53.56
09 21 0001 02420100 0 0 VILLAGE Kunwarpur Marauri    Rural 66 354 189 165 74 36 38 34 9.60
09 21 0001 02420200 0 0 VILLAGE Pilibhit Kohna Marauri    Rural 191 891 483 408 193 95 98 87 9.76
09 21 0001 02420300 0 0 VILLAGE Kundri Dahgala Marauri    Rural 3 16 5 11 2 0 2 0 0.00
09 21 0001 02420400 0 0 VILLAGE Sirsa Marauri    Rural 134 810 422 388 165 89 76 89 10.99
09 21 0001 02420500 0 0 VILLAGE Araji Rampuria Marauri    Rural 46 244 124 120 52 27 25 0 0.00
09 21 0001 02420600 0 0 VILLAGE Dahgala Marauri    Rural 208 1531 805 726 352 185 167 257 16.79
09 21 0001 02420700 0 0 VILLAGE Rampuria Sirsa Marauri    Rural 268 1718 910 808 367 190 177 247 14.38
09 21 0001 02420800 0 0 VILLAGE Behari Mustqil Marauri    Rural 265 1898 1029 869 430 222 208 176 9.27
09 21 0001 02420900 0 0 VILLAGE Behri Ehatmali Marauri    Rural 64 423 234 189 77 38 39 8 1.89
09 21 0001 02421000 0 0 VILLAGE Nawkoond Ehatmali Marauri    Rural 277 1988 1075 913 443 229 214 454 22.84
09 21 0001 02421100 0 0 VILLAGE Nawkoond Mustqil Marauri    Rural 206 1264 688 576 247 126 121 330 26.11
09 21 0001 02421400 0 0 VILLAGE Chandoi Marauri    Rural 549 3179 1662 1517 614 314 300 64 2.01
09 21 0001 02421500 0 0 VILLAGE Bakshpur Marauri    Rural 155 987 512 475 248 137 111 71 7.19
09 21 0001 02421600 0 0 VILLAGE Deoni Kesharpur Marauri    Rural 188 1151 611 540 228 126 102 47 4.08
09 21 0001 02421700 0 0 VILLAGE Bithra Marauri    Rural 589 3499 1867 1632 724 361 363 471 13.46
09 21 0001 02421800 0 0 VILLAGE Gauhar Marauri    Rural 337 2126 1113 1013 470 245 225 142 6.68
09 21 0001 02421900 0 0 VILLAGE Bhamaura Marauri    Rural 357 2083 1087 996 421 207 214 153 7.35
09 21 0001 02422000 0 0 VILLAGE Mandaria Marauri    Rural 243 1426 742 684 314 167 147 128 8.98
09 21 0001 02422100 0 0 VILLAGE Auria Marauri    Rural 231 1353 705 648 279 146 133 191 14.12
09 21 0001 02422200 0 0 VILLAGE Phulhar Marauri    Rural 194 1091 560 531 260 138 122 20 1.83
09 21 0001 02422300 0 0 VILLAGE Maidana Marauri    Rural 312 1889 983 906 404 200 204 595 31.50
09 21 0001 02422400 0 0 VILLAGE Kharaunsa Marauri    Rural 185 1233 656 577 277 153 124 317 25.71
09 21 0001 02422500 0 0 VILLAGE Pipria Agru Marauri    Rural 275 1579 849 730 312 173 139 165 10.45
09 21 0001 02422600 0 0 VILLAGE Rura Ramnagar Marauri    Rural 156 966 514 452 236 124 112 270 27.95
09 21 0001 02422700 0 0 VILLAGE Harkishanpur Marauri    Rural 11 62 33 29 13 6 7 0 0.00
09 21 0001 02422800 0 0 VILLAGE Araji Dahgala Marauri    Rural 76 424 217 207 72 37 35 99 23.35
09 21 0001 02422900 0 0 VILLAGE Neoria Husainpur Marauri    Rural 5 26 15 11 4 3 1 0 0.00
09 21 0001 02423000 0 0 VILLAGE Neoria Husainpur (Sumali Sahra Marauri    Rural 958 6274 3285 2989 1211 628 583 45 0.72
09 21 0001 02423100 0 0 VILLAGE Neoria Husainpur Sahrai Marauri    Rural 303 1804 920 884 370 192 178 867 48.06
09 21 0001 02423200 0 0 VILLAGE Mahof Marauri    Rural 299 1913 1033 880 366 183 183 512 26.76
09 21 0001 02423300 0 0 VILLAGE Kuan Khera Marauri    Rural 53 340 165 175 67 28 39 0 0.00
09 21 0001 02423400 0 0 VILLAGE Haraiya Urf Harkiswan Pur Marauri    Rural 178 1208 630 578 250 135 115 389 32.20
09 21 0001 02423500 0 0 VILLAGE Neoria Husainpur (Sumali) Must Marauri    Rural 80 557 295 262 128 66 62 0 0.00
09 21 0001 02423600 0 0 VILLAGE Deen Nagar Khujha Marauri    Rural 99 561 281 280 93 43 50 62 11.05
09 21 0001 02423700 0 0 VILLAGE Kishanpur Marauri    Rural 57 431 215 216 93 44 49 0 0.00
09 21 0001 02423800 0 0 VILLAGE Kallia Marauri    Rural 113 710 369 341 140 64 76 0 0.00
09 21 0001 02423900 0 0 VILLAGE Pandari Marauri    Rural 435 2711 1437 1274 498 239 259 380 14.02
09 21 0001 02424000 0 0 VILLAGE Chaura Khera Marauri    Rural 89 586 303 283 127 59 68 0 0.00
09 21 0001 02424100 0 0 VILLAGE Rampuria Mahof Marauri    Rural 83 511 265 246 80 44 36 19 3.72
09 21 0001 02424200 0 0 VILLAGE Neoria Khurd Marauri    Rural 265 1541 797 744 307 135 172 447 29.01
09 21 0001 02424300 0 0 VILLAGE Kharagpur Marauri    Rural 106 611 312 299 110 47 63 0 0.00
09 21 0001 02424600 0 0 VILLAGE Bithaura Khurd Marauri    Rural 152 861 468 393 153 87 66 197 22.88
09 21 0001 02424700 0 0 VILLAGE Sanda Marauri    Rural 186 1032 524 508 218 109 109 186 18.02
09 21 0001 02424800 0 0 VILLAGE Sandia Mugalpura Marauri    Rural 243 1515 778 737 314 160 154 385 25.41
