District : Pilibhit (Based on Census 2001 data)
| Area | No of House Hold | Total Population | Male | Female | Total Sc | Male SC | Female SC | Total ST | Male ST | Female ST | Total Literate | Male Literate | Female Literate |
| Total | 254070 | 1645183 | 876368 | 768815 | 250495 | 133828 | 116667 | 1793 | 938 | 855 | 657860 | 443104 | 214756 |
| Rural | 208647 | 1350959 | 720322 | 630637 | 227177 | 121409 | 105768 | 1650 | 859 | 791 | 508111 | 353204 | 154907 |
| Urban | 45423 | 294224 | 156046 | 138178 | 23318 | 12419 | 10899 | 143 | 79 | 64 | 149749 | 89900 | 59849 |
Tehsil : Pilibhit
| Area |
No of House Hold |
Total Population | Male | Female | Total Sc | Male SC | Female SC | Total ST | Male ST | Female ST | Total Literate | Male Literate | Female Literate |
| Total |
107232 |
686997 | 363748 | 323249 | 131170 | 47079 | 41646 | 286 | 156 | 130 | 277643 | 183400 | 94243 |
| Rural |
80842 |
524059 | 277491 | 246568 | 108012 | 40300 | 35666 | 157 | 85 | 72 | 189927 | 132008 | 57919 |
| Urban |
26390 |
162938 | 86257 | 76681 | 23158 | 6779 | 5980 | 129 | 71 | 58 | 87716 | 51392 | 36324 |
Tehsil : Bisalpur
| Area | No of House Hold | Total Population | Male | Female | Total Sc | Male SC | Female SC | Total ST | Male ST | Female ST | Total Literate | Male Literate | Female Literate |
| Total | 81742 | 537047 | 288940 | 248107 | 90369 | 48910 | 41459 | 131 | 68 | 63 | 226398 | 155165 | 71233 |
| Rural | 69528 | 452991 | 243926 | 209065 | 84201 | 45562 | 38639 | 121 | 62 | 59 | 187429 | 130723 | 56706 |
| Urban | 12214 | 84056 | 45014 | 45014 | 6168 | 3348 | 2820 | 10 | 6 | 4 | 38969 | 24442 | 14527 |
Tehsil : Puranpur
| Area | No of House Hold | Total Population | Male | Female | Total Sc | Male SC | Female SC | Total ST | Male ST | Female ST | Total Literate | Male Literate | Female Literate |
| Total | 65096 | 421139 | 223680 | 197459 | 71401 | 37839 | 33562 | 1376 | 714 | 662 | 153819 | 104539 | 49280 |
| Rural | 58277 | 373909 | 198905 | 175004 | 67010 | 35547 | 31463 | 1372 | 712 | 660 | 130755 | 90473 | 40282 |
| Urban | 6819 | 47230 | 24775 | 22455 | 4391 | 2292 | 2099 | 4 | 2 | 2 | 23064 | 14066 | 8998 |
Tehsils wise Blocks, Assembly Constitutions, Thanas & Town areas in the District Pilibhit
| Tehsil | Block | Assembly Contitutions |
Thana |
Town Area / Municipal Board |
|
Pilibhit |
Amria Marauri
Lalorikhera |
Pilibhit
Barkheda
Bisalpur |
Kotwali Sunghri Amria Neoria Jahanabad Gajraula |
Pilibhit MB Neoria Hussainpur TA Jahanabad TA Gajraula Bhindra TA |
|
Bisalpur |
Barkhera
Bilsanda Bisalpur |
Barkhera Bilsanda Bisalpur Deoria Kalan |
Barkhera Bilsanda TA Bisalpur MB |
|
|
Puranpur |
Puranpur |
Puranpur |
Puranpur Madhotanda Kalinagar Hazara SehramauNorth |
Puranpur MB Kalinagar TA
|
Census 2001 data Census 1991of Block[Amaria Lalaurikhera Marauri Barkhera Bilsanda Bisalpur Puranpur] Block/GP wise Village List